شعب کالارسان مستقر در پایانههای تهران
برای تحویل حضوری مرسوله میتوانید به شعب رسمی کالارسان در پایانههای زیر مراجعه فرمایید.
☎ 021-45146
شهرهای تحت پوشش و ساعات ارسال
شعبه موردنظر را انتخاب کنید تا شهرهای ارسالی و زمانبندی نمایش داده شود.
| ردیف | شهر مقصد | ساعت حرکت | تخمین تخلیه بار |
|---|---|---|---|
| 1 | آمل | 22:30 | — |
| 2 | اراک | 23:00 | — |
| 3 | ارومیه | 20:30 | — |
| 4 | اصفهان | 24:00 | — |
| 5 | اهواز | 18:00 | — |
| 6 | اندیمشک | 18:00 | — |
| 7 | بابل | 22:30 | — |
| 8 | بابلسر | 22:30 | — |
| 9 | بروجرد | 21:00 | — |
| 10 | بندرانزلی | 22:30 | — |
| 11 | بندرگز | 22:30 | — |
| 12 | بهشهر | 22:30 | — |
| 13 | بوشهر | 12:00 | — |
| 14 | تبریز | 23:00 | — |
| 15 | جهرم | 16:00 | — |
| 16 | خرم آباد | 22:00 | — |
| 17 | دامغان | 22:00 | — |
| 18 | دزفول | 18:00 | — |
| 19 | رشت | 23:00 | — |
| 20 | رفسنجان | 19:00 | — |
| 21 | زنجان | 22:00 | — |
| 22 | ساری | 22:30 | — |
| 23 | سمنان | 21:00 | — |
| 24 | سنندج | 22:30 | — |
| 25 | شاهرود | 21:00 | — |
| 26 | شاهین شهر | 24:00 | — |
| 27 | شبستر | 21:00 | — |
| 28 | شهرضا | 22:30 | — |
| 29 | شهرکرد | 22:30 | — |
| 30 | شیراز | 23:00 | — |
| 31 | کرمان | 19:00 | — |
| 32 | کرمانشاه | 22:30 | — |
| 33 | گلپایگان | 22:30 | — |
| 34 | لاهیجان | 22:30 | — |
| 35 | لنگرود | 22:30 | — |
| 36 | مشهد | 20:00 | — |
| 37 | گنبد | 22:00 | — |
| 38 | میبد | 22:00 | — |
| 39 | اردکان | 22:00 | — |
| 40 | نائین | 22:00 | — |
| 41 | نجف آباد | 22:30 | — |
| 42 | همدان | 22:30 | — |
| 43 | یزد | 22:00 | — |
| ردیف | شهر مقصد | ساعت حرکت | تخمین تخلیه بار |
|---|---|---|---|
| 1 | ارومیه | 22:00 | 11:00 |
| 2 | اصفهان | 22:00 | 08:00 |
| 3 | اندیمشک | 18:00 | 12:00 |
| 4 | دزفول | 18:00 | 12:00 |
| 5 | اهواز | 18:00 | 11:00 |
| 6 | بابلسر | 23:00 | 11:00 |
| 7 | بندر ترکمن | 23:00 | 13:00 |
| 8 | تالش | 22:00 | 08:00 |
| 9 | تبریز | 22:00 | 09:00 |
| 10 | چالوس | 22:00 | 08:00 |
| 11 | خمینی شهر | 22:00 | 11:00 |
| 12 | زنجان | 22:00 | 08:00 |
| 13 | ساوه | 22:00 | 08:00 |
| 14 | سلماس | 22:00 | 09:00 |
| 15 | شاهین دژ | 19:00 | 08:00 |
| 16 | شیراز | 22:00 | 12:00 |
| 17 | عجب شیر | 21:30 | 08:30 |
| 18 | قروه | 22:00 | 08:00 |
| 19 | قزوین | 22:00 | 08:00 |
| 20 | آستارا | 22:00 | 08:30 |
| 21 | آمل | 23:00 | 09:00 |
| 22 | ابهر | 22:00 | 08:00 |
| 23 | اردبیل | 22:00 | 10:00 |
| 24 | اشنویه | 18:00 | 08:00 |
| 25 | ایلام | 20:00 | 09:00 |
| 26 | بابل | 23:00 | 10:00 |
| 27 | بانه | 21:00 | 09:00 |
| 28 | بناب | 21:30 | 08:30 |
| 29 | بندر انزلی | 22:00 | 08:30 |
| 30 | بوکان | 21:00 | 09:00 |
| 31 | بهشهر | 23:00 | 12:00 |
| 32 | بیجار | 21:00 | 09:00 |
| 33 | پارس آباد | 19:00 | 08:00 |
| 34 | پیرانشهر | 18:00 | 08:30 |
| 35 | تنکابن | 22:00 | 10:00 |
| 36 | خلخال | 19:00 | 08:00 |
| 37 | خوی | 21:00 | 12:00 |
| 38 | دیوان دره | 21:00 | 09:00 |
| 39 | رامسر | 22:00 | 12:00 |
| 40 | رشت | 22:00 | 08:00 |
| 41 | رودسر | 22:00 | 11:00 |
| 42 | زنجان | 22:00 | 08:00 |
| 43 | ساری | 23:00 | 11:00 |
| 44 | سراب | 19:00 | 08:00 |
| 45 | سقز | 21:00 | 09:00 |
| 46 | سنندج | 22:00 | — |
| 47 | شبستر | 21:00 | — |
| 48 | قائم شهر | 23:00 | — |
| 49 | قم | 22:00 | — |
| 50 | کرج | 48 ساعته | — |
| 51 | کردکوی | 23:00 | — |
| 52 | کرمانشاه | 22:00 | — |
| 53 | گنبد | 22:00 | — |
| 54 | لنگرود | 22:00 | — |
| 55 | ماکو | 22:00 | — |
| 56 | مراغه | 21:00 | — |
| 57 | مرند | 22:00 | — |
| 58 | مریوان | 19:00 | — |
| 59 | مشهد | 21:00 | — |
| 60 | مهاباد | 21:00 | — |
| 61 | میاندوآب | — | — |
| 62 | میانه | — | — |
| 63 | میبد | — | — |
| 64 | نقده | 18:00 | — |
| 65 | نکا | 23:00 | — |
| 66 | نور | 23:00 | — |
| 67 | نوشهر | 23:00 | — |
| 68 | همدان | 22:00 | — |
| 69 | نیشابور | 48 ساعته | — |
| 70 | یزد | 22:00 | — |
| 71 | شاهین شهر | 22:00 | — |
| 72 | گرگان | 23:00 | — |
| 73 | لاهیجان | 22:00 | — |
| ردیف | شهر مقصد | ساعت حرکت | تخمین تخلیه بار |
|---|---|---|---|
| 1 | آبادان | 17:00 | 12:00 |
| 2 | اراک | 22:00 | 08:00 |
| 3 | اردکان | 22:00 | 12:00 |
| 4 | اصفهان کاوه | 21:00 | 10:00 |
| 5 | اصفهان صفه | 21:00 | 10:00 |
| 6 | اندیمشک | 21:00 | 12:00 |
| 7 | اهواز | 21:00 | 13:00 |
| 8 | برازجان | 16:00 | 12:00 |
| 9 | بروجرد | 21:00 | 10:00 |
| 10 | بندرعباس | 20:00 | 16:00 |
| 11 | بوشهر | 16:00 | 10:00 |
| 12 | بیرجند | 17:00 | 12:00 |
| 13 | تبریز | 21:00 | 11:00 |
| 14 | جیرفت | 21:00 | 48 ساعته |
| 15 | دزفول | 21:00 | 13:00 |
| 16 | خرم آباد | 21:00 | 10:00 |
| 17 | خرمشهر | 17:00 | 13:00 |
| 18 | دامغان | 21:00 | 11:00 |
| 19 | رفسنجان | 21:00 | 11:00 |
| 20 | زاهدان | 06:00 | 10:00 |
| 21 | زرین شهر | 21:00 | 12:00 |
| 22 | سبزوار | 21:00 | 09:00 |
| 23 | سربندر | 17:00 | 12:00 |
| 24 | سمنان | 21:00 | 10:00 |
| 25 | سیرجان | 18:00 | 12:00 |
| 26 | شاهرود | 21:00 | 11:00 |
| 27 | شهر بابک | 17:00 | 10:00 |
| 28 | شهرکرد | 21:00 | 09:00 |
| 29 | شوشتر | 16:00 | 48 ساعته |
| 30 | شیراز | 21:00 | 13:00 |
| 31 | عسلویه | 17:00 | 16:00 |
| 32 | قم | 21:00 | 09:00 |
| 33 | کاشان | 21:00 | 09:00 |
| 34 | کاشمر | 16:00 | 10:00 |
| 35 | کرمان | 21:00 | 13:00 |
| 36 | گرمسار | 21:00 | 12:00 |
| 37 | گچساران | 17:00 | 10:00 |
| 38 | ماهشهر | 17:00 | 10:00 |
| 39 | مسجد سلیمان | 16:00 | 48 ساعته |
| 40 | مشهد | 21:00 | 14:00 |
| 41 | ملایر | 21:00 | 09:00 |
| 42 | میبد | 21:00 | 11:00 |
| 43 | نجف آباد | 21:00 | 16:00 |
| 44 | نیشابور | 21:00 | 11:00 |
| 45 | یاسوج | 17:00 | 11:00 |
| 46 | یزد | 21:00 | 10:00 |
| ردیف | شهر مقصد | ساعت حرکت | تخمین تخلیه بار |
|---|---|---|---|
| 1 | آزادشهر | 21:00 | 09:00 |
| 2 | آمل | 21:00 | 08:00 |
| 3 | بابل | 21:00 | 12:00 |
| 4 | بابلسر | 21:00 | 12:00 |
| 5 | بجنورد | 16:00 | 09:00 |
| 6 | بهشهر | 21:00 | 08:00 |
| 7 | رویان | 21:00 | 12:00 |
| 8 | ساری | 21:00 | 08:00 |
| 9 | شیروان | 16:00 | 08:00 |
| 10 | علی آباد | 21:00 | 08:00 |
| 11 | قائمشهر | 21:00 | 08:00 |
| 12 | قوچان | 16:00 | 08:00 |
| 13 | کردکوی | 21:00 | 08:00 |
| 14 | کالته | 21:00 | 09:00 |
| 15 | گالیکش | 21:00 | 08:00 |
| 16 | گرگان | 21:00 | 08:00 |
| 17 | گلوگاه | 21:00 | 08:00 |
| 18 | گنبد | 21:00 | 09:00 |
| 19 | مینودشت | 21:00 | 08:00 |
| 20 | نکاء | 21:00 | 08:00 |
| 21 | نور | 21:00 | 12:00 |
زمانهای درجشده تقریبی بوده و ممکن است با توجه به شرایط حرکت ناوگان تغییر کنند.
اطلاعیه مهم به مشتریان گرامی
همراهان گرانقدر، با توجه به سوءاستفاده برخی افراد سودجو و حضور واسطهها و دلالان بار در محدوده پایانههای مسافربری، خواهشمند است هنگام مراجعه حضوری، حتماً به تابلو و نام شرکت کالارسان توجه فرمایید.
جهت اطمینان از ثبت صحیح و رسمی مرسوله، بار خود را صرفاً به اپراتورهای کالارسان مستقر در کنار دستگاههای X-Ray تحویل داده و حتماً بارنامه کامپیوتری خود را دریافت نمایید.
پس از ثبت بارنامه نیز پیامک حاوی لینک رهگیری مرسوله برای شما ارسال خواهد شد. دریافت بارنامه و پیامک رهگیری، امکان پیگیری مرسوله از طریق سامانه کالارسان را برای شما فراهم میکند.
درخواست همکاری با کالارسان
کالارسان در راستای توسعه شبکه خدمات خود در سراسر کشور، از همکاری با افراد و مجموعههای توانمند استقبال میکند. همچنین شرکتها، فروشگاهها، تولیدکنندگان و مشتریانی که مرسولات پرتعداد یا ارسالهای مستمر دارند، میتوانند جهت دریافت خدمات ویژه و شرایط همکاری درخواست خود را ثبت نمایند. لطفاً اطلاعات زیر را تکمیل کنید؛ درخواست شما پس از بررسی توسط کارشناسان کالارسان پیگیری خواهد شد.